Grundschule Hamm (Sieg)

Leben & wohnen

Daten, Zahlen, Fakten

DATEN, Zahlen, Fakten

EINWOHNERZAHLEN

NEUBÜRGERBROSCHÜRE

STEUERHEBESÄTZE - 2025

Stand 27.01.2025

OrtsgemeindeGrundsteuer
A
Grundsteuer
B
Gewerbesteuer

Hundesteuer
1. Hund

2. Hund

3. Hund
gefährliche 
1. Hund
Hunde
2. Hund

3. Hund
Birkenbeul410 %470 %410 %36,00 €72,00 €103,00 €360,00 €600,00 €900,00 €
Bitzen450 %480 %410 %30,00 €60,00 €90,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Breitscheidt380 %520 %410 %35,00 €70,00 €105,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Bruchertseifen430 %475 %440 %48,00 €96,00 €144,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Etzbach350 %470 %385 %36,00 €72,00 €96,00 €330,00 €576,00 €804,00 €
Forst450 %470 %410 %36,00 €72,00 €108,00 €288,00 €576,00 €864,00 €
Fürthen600 %665 %495 %42,00 €78,00 €114,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Hamm (Sieg)440 %800 %440 %60,00 €90,00 €144,00480,00 €660,00 €900,00 €
Niederirsen425 %490 %440 %30,00 €60,00 €90,00 €300,00 €600,00 €900,00 €
Pracht460 %520 %450 %36,00 €90,00 €180,00 €600,00 €600,00 €600,00 €
Roth400 %600 %430 %48,00 €96,00 €120,00 €384,00 €768,00 €960,00 €
Seelbach380 %465 %410 %36,00 €72,00 €105,00 €330,00 €576,00 €780,00 €

WASSER/ABWASSER

SOZIALBERICHTE